Trades
Hypothetical quarterly rebalancing at historical closes, 2013–2018.
Historical-price scenario2018-02-07
Trading activity
Execution and realized-sale summary for the imported history.
Executions
186
Buys
89
Sells
97
Sales realized P&L
+$392,642.71
Total commission cost
$186.00
186 of 186 executions9 symbols in imported history
Trade dateOnly dates with executions are selectable.
| 2018-01-02 21:00:00 UTC | ADBESTK | Sell | 76 | $177.70 | −$1.00 | +$9,638.95 |
| 2018-01-02 21:00:00 UTC | AMZNSTK | Sell | 14 | $1,189.01 | −$1.00 | +$11,397.58 |
| 2018-01-02 21:00:00 UTC | AZOSTK | Sell | 23 | $736.54 | −$1.00 | +$4,546.94 |
| 2018-01-02 21:00:00 UTC | BRK.BSTK | Sell | 6 | $197.22 | −$1.00 | +$480.52 |
| 2018-01-02 21:00:00 UTC | FBSTK | Sell | 9 | $181.42 | −$1.00 | +$1,204.63 |
| 2018-01-02 21:00:00 UTC | UALSTK | Sell | 118 | $68.94 | −$1.00 | +$2,890.33 |
| 2018-01-02 21:00:00 UTC | AMDSTK | Buy | 1,551 | $10.98 | −$1.00 | $0.00 |
| 2018-01-02 21:00:00 UTC | CMGSTK | Buy | 25 | $292.95 | −$1.00 | $0.00 |
| 2018-01-02 21:00:00 UTC | EASTK | Buy | 102 | $109.45 | −$1.00 | $0.00 |
| 2017-10-02 21:00:00 UTC | ADBESTK | Sell | 41 | $147.94 | −$1.00 | +$3,979.80 |
| 2017-10-02 21:00:00 UTC | AMDSTK | Sell | 311 | $12.71 | −$1.00 | +$2,647.22 |
| 2017-10-02 21:00:00 UTC | AMZNSTK | Sell | 1 | $959.19 | −$1.00 | +$584.29 |
| 2017-10-02 21:00:00 UTC | AZOSTK | Sell | 6 | $597.62 | −$1.00 | +$352.64 |
| 2017-10-02 21:00:00 UTC | BRK.BSTK | Sell | 38 | $185.41 | −$1.00 | +$2,594.49 |
| 2017-10-02 21:00:00 UTC | EASTK | Sell | 89 | $117.95 | −$1.00 | +$7,827.27 |
| 2017-10-02 21:00:00 UTC | FBSTK | Sell | 75 | $169.47 | −$1.00 | +$9,142.30 |
| 2017-10-02 21:00:00 UTC | CMGSTK | Buy | 84 | $301.81 | −$1.00 | $0.00 |
| 2017-10-02 21:00:00 UTC | UALSTK | Buy | 297 | $60.43 | −$1.00 | $0.00 |
| 2017-07-03 21:00:00 UTC | ADBESTK | Sell | 44 | $138.41 | −$1.00 | +$3,851.68 |
| 2017-07-03 21:00:00 UTC | AMZNSTK | Sell | 6 | $953.66 | −$1.00 | +$3,472.58 |
| 2017-07-03 21:00:00 UTC | BRK.BSTK | Sell | 15 | $171.80 | −$1.00 | +$819.99 |
| 2017-07-03 21:00:00 UTC | EASTK | Sell | 157 | $105.42 | −$1.00 | +$11,840.45 |
| 2017-07-03 21:00:00 UTC | FBSTK | Sell | 26 | $148.43 | −$1.00 | +$2,622.29 |
| 2017-07-03 21:00:00 UTC | UALSTK | Sell | 62 | $75.08 | −$1.00 | +$2,142.98 |
| 2017-07-03 21:00:00 UTC | AMDSTK | Buy | 1,276 | $12.15 | −$1.00 | $0.00 |
| 2017-07-03 21:00:00 UTC | AZOSTK | Buy | 29 | $571.71 | −$1.00 | $0.00 |
| 2017-07-03 21:00:00 UTC | CMGSTK | Buy | 17 | $417.33 | −$1.00 | $0.00 |
| 2017-04-03 21:00:00 UTC | ADBESTK | Sell | 109 | $129.59 | −$1.00 | +$8,580.29 |
| 2017-04-03 21:00:00 UTC | AMDSTK | Sell | 1,130 | $14.64 | −$1.00 | +$13,650.82 |
| 2017-04-03 21:00:00 UTC | AMZNSTK | Sell | 10 | $891.51 | −$1.00 | +$5,166.13 |
| 2017-04-03 21:00:00 UTC | CMGSTK | Sell | 23 | $452.75 | −$1.00 | +$1,096.06 |
| 2017-04-03 21:00:00 UTC | EASTK | Sell | 40 | $89.11 | −$1.00 | +$2,364.28 |
| 2017-04-03 21:00:00 UTC | FBSTK | Sell | 79 | $142.28 | −$1.00 | +$7,481.88 |
| 2017-04-03 21:00:00 UTC | AZOSTK | Buy | 24 | $700.69 | −$1.00 | $0.00 |
| 2017-04-03 21:00:00 UTC | BRK.BSTK | Buy | 33 | $166.87 | −$1.00 | $0.00 |
| 2017-04-03 21:00:00 UTC | UALSTK | Buy | 119 | $71.35 | −$1.00 | $0.00 |
| 2017-01-03 21:00:00 UTC | AMDSTK | Sell | 4,101 | $11.43 | −$1.00 | +$36,377.41 |
| 2017-01-03 21:00:00 UTC | BRK.BSTK | Sell | 42 | $163.83 | −$1.00 | +$2,096.40 |
| 2017-01-03 21:00:00 UTC | UALSTK | Sell | 340 | $72.71 | −$1.00 | +$12,029.94 |
| 2017-01-03 21:00:00 UTC | ADBESTK | Buy | 76 | $103.48 | −$1.00 | $0.00 |
| 2017-01-03 21:00:00 UTC | AMZNSTK | Buy | 17 | $753.67 | −$1.00 | $0.00 |
| 2017-01-03 21:00:00 UTC | AZOSTK | Buy | 1 | $791.46 | −$1.00 | $0.00 |
| 2017-01-03 21:00:00 UTC | CMGSTK | Buy | 39 | $374.77 | −$1.00 | $0.00 |
| 2017-01-03 21:00:00 UTC | EASTK | Buy | 128 | $79.17 | −$1.00 | $0.00 |
| 2017-01-03 21:00:00 UTC | FBSTK | Buy | 100 | $116.86 | −$1.00 | $0.00 |
| 2016-10-03 21:00:00 UTC | ADBESTK | Sell | 32 | $108.45 | −$1.00 | +$2,017.29 |
| 2016-10-03 21:00:00 UTC | AMDSTK | Sell | 2,944 | $6.95 | −$1.00 | +$12,925.26 |
| 2016-10-03 21:00:00 UTC | AMZNSTK | Sell | 6 | $836.74 | −$1.00 | +$3,182.07 |
| 2016-10-03 21:00:00 UTC | EASTK | Sell | 31 | $85.41 | −$1.00 | +$1,927.62 |
| 2016-10-03 21:00:00 UTC | FBSTK | Sell | 21 | $128.77 | −$1.00 | +$1,941.35 |
| 2016-10-03 21:00:00 UTC | UALSTK | Sell | 269 | $53.25 | −$1.00 | +$4,283.06 |
| 2016-10-03 21:00:00 UTC | AZOSTK | Buy | 13 | $760.71 | −$1.00 | $0.00 |
| 2016-10-03 21:00:00 UTC | BRK.BSTK | Buy | 46 | $143.76 | −$1.00 | $0.00 |
| 2016-07-01 21:00:00 UTC | AMDSTK | Sell | 10,120 | $5.07 | −$1.00 | +$25,405.00 |
| 2016-07-01 21:00:00 UTC | AMZNSTK | Sell | 15 | $725.68 | −$1.00 | +$6,289.27 |
| 2016-07-01 21:00:00 UTC | EASTK | Sell | 91 | $75.87 | −$1.00 | +$4,790.35 |
| 2016-07-01 21:00:00 UTC | ADBESTK | Buy | 36 | $95.32 | −$1.00 | $0.00 |
| 2016-07-01 21:00:00 UTC | AZOSTK | Buy | 5 | $798.72 | −$1.00 | $0.00 |
| 2016-07-01 21:00:00 UTC | BRK.BSTK | Buy | 25 | $143.96 | −$1.00 | $0.00 |
| 2016-07-01 21:00:00 UTC | CMGSTK | Buy | 35 | $393.91 | −$1.00 | $0.00 |
| 2016-07-01 21:00:00 UTC | FBSTK | Buy | 40 | $114.19 | −$1.00 | $0.00 |
| 2016-07-01 21:00:00 UTC | UALSTK | Buy | 539 | $41.37 | −$1.00 | $0.00 |
| 2016-04-01 21:00:00 UTC | ADBESTK | Sell | 28 | $95.16 | −$1.00 | +$1,462.12 |
| 2016-04-01 21:00:00 UTC | AMDSTK | Sell | 626 | $2.83 | −$1.00 | +$169.26 |
| 2016-04-01 21:00:00 UTC | AZOSTK | Sell | 8 | $805.40 | −$1.00 | +$2,995.07 |
| 2016-04-01 21:00:00 UTC | BRK.BSTK | Sell | 51 | $143.79 | −$1.00 | +$1,748.79 |
| 2016-04-01 21:00:00 UTC | CMGSTK | Sell | 6 | $464.81 | −$1.00 | +$294.90 |
| 2016-04-01 21:00:00 UTC | EASTK | Sell | 1 | $65.92 | −$1.00 | +$42.69 |
| 2016-04-01 21:00:00 UTC | FBSTK | Sell | 83 | $116.06 | −$1.00 | +$7,051.05 |
| 2016-04-01 21:00:00 UTC | UALSTK | Sell | 30 | $56.72 | −$1.00 | +$635.30 |
| 2016-04-01 21:00:00 UTC | AMZNSTK | Buy | 6 | $598.50 | −$1.00 | $0.00 |
| 2016-01-04 21:00:00 UTC | ADBESTK | Sell | 34 | $91.97 | −$1.00 | +$1,666.97 |
| 2016-01-04 21:00:00 UTC | AMDSTK | Sell | 12,953 | $2.77 | −$1.00 | +$2,725.00 |
| 2016-01-04 21:00:00 UTC | AMZNSTK | Sell | 18 | $636.99 | −$1.00 | +$6,240.13 |
| 2016-01-04 21:00:00 UTC | FBSTK | Sell | 48 | $102.22 | −$1.00 | +$3,413.39 |
| 2016-01-04 21:00:00 UTC | AZOSTK | Buy | 5 | $735.48 | −$1.00 | $0.00 |
| 2016-01-04 21:00:00 UTC | BRK.BSTK | Buy | 23 | $130.75 | −$1.00 | $0.00 |
| 2016-01-04 21:00:00 UTC | CMGSTK | Buy | 64 | $448.81 | −$1.00 | $0.00 |
| 2016-01-04 21:00:00 UTC | EASTK | Buy | 67 | $66.10 | −$1.00 | $0.00 |
| 2016-01-04 21:00:00 UTC | UALSTK | Buy | 2 | $55.61 | −$1.00 | $0.00 |
| 2015-10-01 21:00:00 UTC | ADBESTK | Sell | 14 | $83.75 | −$1.00 | +$571.32 |
| 2015-10-01 21:00:00 UTC | AMZNSTK | Sell | 21 | $520.72 | −$1.00 | +$4,838.48 |
| 2015-10-01 21:00:00 UTC | AZOSTK | Sell | 7 | $736.35 | −$1.00 | +$2,257.07 |
| 2015-10-01 21:00:00 UTC | CMGSTK | Sell | 16 | $724.43 | −$1.00 | +$5,313.35 |
| 2015-10-01 21:00:00 UTC | FBSTK | Sell | 21 | $90.95 | −$1.00 | +$1,256.69 |
| 2015-10-01 21:00:00 UTC | UALSTK | Sell | 11 | $53.00 | −$1.00 | +$192.38 |
| 2015-10-01 21:00:00 UTC | AMDSTK | Buy | 11,152 | $1.74 | −$1.00 | $0.00 |
| 2015-10-01 21:00:00 UTC | BRK.BSTK | Buy | 36 | $129.88 | −$1.00 | $0.00 |
| 2015-10-01 21:00:00 UTC | EASTK | Buy | 28 | $67.20 | −$1.00 | $0.00 |
| 2015-07-01 21:00:00 UTC | ADBESTK | Sell | 58 | $80.95 | −$1.00 | +$2,204.20 |
| 2015-07-01 21:00:00 UTC | AMZNSTK | Sell | 26 | $437.39 | −$1.00 | +$3,823.92 |
| 2015-07-01 21:00:00 UTC | EASTK | Sell | 173 | $68.00 | −$1.00 | +$8,486.37 |
| 2015-07-01 21:00:00 UTC | FBSTK | Sell | 44 | $86.91 | −$1.00 | +$2,455.31 |
| 2015-07-01 21:00:00 UTC | AMDSTK | Buy | 2,836 | $2.42 | −$1.00 | $0.00 |
| 2015-07-01 21:00:00 UTC | AZOSTK | Buy | 3 | $673.14 | −$1.00 | $0.00 |
| 2015-07-01 21:00:00 UTC | BRK.BSTK | Buy | 22 | $137.52 | −$1.00 | $0.00 |
| 2015-07-01 21:00:00 UTC | CMGSTK | Buy | 8 | $606.57 | −$1.00 | $0.00 |
| 2015-07-01 21:00:00 UTC | UALSTK | Buy | 249 | $51.69 | −$1.00 | $0.00 |
| 2015-04-01 21:00:00 UTC | ADBESTK | Sell | 1 | $75.07 | −$1.00 | +$32.13 |
| 2015-04-01 21:00:00 UTC | AMZNSTK | Sell | 28 | $370.26 | −$1.00 | +$2,238.29 |
| 2015-04-01 21:00:00 UTC | AZOSTK | Sell | 8 | $692.93 | −$1.00 | +$2,299.05 |
| 2015-04-01 21:00:00 UTC | EASTK | Sell | 202 | $57.28 | −$1.00 | +$7,743.50 |
| 2015-04-01 21:00:00 UTC | FBSTK | Sell | 3 | $81.67 | −$1.00 | +$151.68 |
| 2015-04-01 21:00:00 UTC | AMDSTK | Buy | 858 | $2.69 | −$1.00 | $0.00 |
| 2015-04-01 21:00:00 UTC | BRK.BSTK | Buy | 33 | $143.45 | −$1.00 | $0.00 |
| 2015-04-01 21:00:00 UTC | CMGSTK | Buy | 7 | $652.53 | −$1.00 | $0.00 |
| 2015-04-01 21:00:00 UTC | UALSTK | Buy | 70 | $64.01 | −$1.00 | $0.00 |
| 2015-01-02 21:00:00 UTC | AZOSTK | Sell | 13 | $616.79 | −$1.00 | +$2,746.13 |
| 2015-01-02 21:00:00 UTC | BRK.BSTK | Sell | 8 | $149.17 | −$1.00 | +$374.00 |
| 2015-01-02 21:00:00 UTC | EASTK | Sell | 326 | $46.87 | −$1.00 | +$9,104.90 |
| 2015-01-02 21:00:00 UTC | UALSTK | Sell | 340 | $66.34 | −$1.00 | +$12,658.11 |
| 2015-01-02 21:00:00 UTC | AMDSTK | Buy | 5,821 | $2.69 | −$1.00 | $0.00 |
| 2015-01-02 21:00:00 UTC | AMZNSTK | Buy | 19 | $308.52 | −$1.00 | $0.00 |
| 2015-01-02 21:00:00 UTC | CMGSTK | Buy | 4 | $678.40 | −$1.00 | $0.00 |
| 2015-01-02 21:00:00 UTC | FBSTK | Buy | 35 | $78.45 | −$1.00 | $0.00 |
| 2014-10-01 21:00:00 UTC | BRK.BSTK | Sell | 33 | $136.62 | −$1.00 | +$1,128.58 |
| 2014-10-01 21:00:00 UTC | CMGSTK | Sell | 8 | $662.23 | −$1.00 | +$2,584.46 |
| 2014-10-01 21:00:00 UTC | FBSTK | Sell | 98 | $76.55 | −$1.00 | +$4,666.74 |
| 2014-10-01 21:00:00 UTC | UALSTK | Sell | 102 | $45.47 | −$1.00 | +$1,668.69 |
| 2014-10-01 21:00:00 UTC | ADBESTK | Buy | 63 | $67.54 | −$1.00 | $0.00 |
| 2014-10-01 21:00:00 UTC | AMDSTK | Buy | 3,545 | $3.35 | −$1.00 | $0.00 |
| 2014-10-01 21:00:00 UTC | AMZNSTK | Buy | 8 | $317.46 | −$1.00 | $0.00 |
| 2014-10-01 21:00:00 UTC | AZOSTK | Buy | 6 | $508.01 | −$1.00 | $0.00 |
| 2014-10-01 21:00:00 UTC | EASTK | Buy | 53 | $35.14 | −$1.00 | $0.00 |
| 2014-07-01 21:00:00 UTC | ADBESTK | Sell | 62 | $73.01 | −$1.00 | +$1,984.34 |
| 2014-07-01 21:00:00 UTC | AMDSTK | Sell | 110 | $4.22 | −$1.00 | +$136.09 |
| 2014-07-01 21:00:00 UTC | CMGSTK | Sell | 2 | $603.26 | −$1.00 | +$528.18 |
| 2014-07-01 21:00:00 UTC | EASTK | Sell | 323 | $36.41 | −$1.00 | +$5,815.32 |
| 2014-07-01 21:00:00 UTC | FBSTK | Sell | 48 | $68.06 | −$1.00 | +$1,878.23 |
| 2014-07-01 21:00:00 UTC | AMZNSTK | Buy | 10 | $332.39 | −$1.00 | $0.00 |
| 2014-07-01 21:00:00 UTC | AZOSTK | Buy | 3 | $536.82 | −$1.00 | $0.00 |
| 2014-07-01 21:00:00 UTC | BRK.BSTK | Buy | 4 | $127.24 | −$1.00 | $0.00 |
| 2014-07-01 21:00:00 UTC | UALSTK | Buy | 172 | $42.26 | −$1.00 | $0.00 |
| 2014-04-01 21:00:00 UTC | EASTK | Sell | 175 | $29.47 | −$1.00 | +$1,936.21 |
| 2014-04-01 21:00:00 UTC | UALSTK | Sell | 61 | $46.90 | −$1.00 | +$1,199.10 |
| 2014-04-01 21:00:00 UTC | ADBESTK | Buy | 53 | $65.93 | −$1.00 | $0.00 |
| 2014-04-01 21:00:00 UTC | AMDSTK | Buy | 1,810 | $4.07 | −$1.00 | $0.00 |
| 2014-04-01 21:00:00 UTC | AMZNSTK | Buy | 45 | $342.99 | −$1.00 | $0.00 |
| 2014-04-01 21:00:00 UTC | AZOSTK | Buy | 4 | $536.54 | −$1.00 | $0.00 |
| 2014-04-01 21:00:00 UTC | BRK.BSTK | Buy | 47 | $124.88 | −$1.00 | $0.00 |
| 2014-04-01 21:00:00 UTC | CMGSTK | Buy | 7 | $578.97 | −$1.00 | $0.00 |
| 2014-04-01 21:00:00 UTC | FBSTK | Buy | 30 | $62.62 | −$1.00 | $0.00 |
| 2014-01-02 21:00:00 UTC | ADBESTK | Sell | 49 | $59.29 | −$1.00 | +$976.01 |
| 2014-01-02 21:00:00 UTC | AMZNSTK | Sell | 20 | $397.97 | −$1.00 | +$2,712.09 |
| 2014-01-02 21:00:00 UTC | AZOSTK | Sell | 4 | $474.11 | −$1.00 | +$334.94 |
| 2014-01-02 21:00:00 UTC | CMGSTK | Sell | 14 | $523.43 | −$1.00 | +$2,837.86 |
| 2014-01-02 21:00:00 UTC | FBSTK | Sell | 16 | $54.71 | −$1.00 | +$430.92 |
| 2014-01-02 21:00:00 UTC | UALSTK | Sell | 163 | $37.73 | −$1.00 | +$1,709.45 |
| 2014-01-02 21:00:00 UTC | AMDSTK | Buy | 488 | $3.95 | −$1.00 | $0.00 |
| 2014-01-02 21:00:00 UTC | BRK.BSTK | Buy | 14 | $117.50 | −$1.00 | $0.00 |
| 2014-01-02 21:00:00 UTC | EASTK | Buy | 399 | $22.83 | −$1.00 | $0.00 |
| 2013-10-01 21:00:00 UTC | ADBESTK | Sell | 19 | $52.43 | −$1.00 | +$248.11 |
| 2013-10-01 21:00:00 UTC | AMZNSTK | Sell | 3 | $320.95 | −$1.00 | +$175.75 |
| 2013-10-01 21:00:00 UTC | CMGSTK | Sell | 6 | $425.67 | −$1.00 | +$629.66 |
| 2013-10-01 21:00:00 UTC | EASTK | Sell | 45 | $26.42 | −$1.00 | +$407.25 |
| 2013-10-01 21:00:00 UTC | FBSTK | Sell | 741 | $50.42 | −$1.00 | +$16,777.89 |
| 2013-10-01 21:00:00 UTC | AMDSTK | Buy | 1,774 | $3.86 | −$1.00 | $0.00 |
| 2013-10-01 21:00:00 UTC | AZOSTK | Buy | 10 | $425.11 | −$1.00 | $0.00 |
| 2013-10-01 21:00:00 UTC | BRK.BSTK | Buy | 36 | $114.14 | −$1.00 | $0.00 |
| 2013-10-01 21:00:00 UTC | UALSTK | Buy | 189 | $31.38 | −$1.00 | $0.00 |
| 2013-07-01 21:00:00 UTC | AMDSTK | Sell | 5,158 | $4.10 | −$1.00 | +$7,845.59 |
| 2013-07-01 21:00:00 UTC | CMGSTK | Sell | 3 | $363.74 | −$1.00 | +$129.04 |
| 2013-07-01 21:00:00 UTC | EASTK | Sell | 301 | $23.18 | −$1.00 | +$1,748.81 |
| 2013-07-01 21:00:00 UTC | ADBESTK | Buy | 31 | $46.24 | −$1.00 | $0.00 |
| 2013-07-01 21:00:00 UTC | AMZNSTK | Buy | 3 | $282.10 | −$1.00 | $0.00 |
| 2013-07-01 21:00:00 UTC | AZOSTK | Buy | 2 | $425.27 | −$1.00 | $0.00 |
| 2013-07-01 21:00:00 UTC | BRK.BSTK | Buy | 4 | $113.04 | −$1.00 | $0.00 |
| 2013-07-01 21:00:00 UTC | FBSTK | Buy | 196 | $24.81 | −$1.00 | $0.00 |
| 2013-07-01 21:00:00 UTC | UALSTK | Buy | 61 | $32.54 | −$1.00 | $0.00 |
| 2013-04-01 21:00:00 UTC | ADBESTK | Sell | 77 | $43.38 | −$1.00 | +$328.02 |
| 2013-04-01 21:00:00 UTC | BRK.BSTK | Sell | 17 | $103.47 | −$1.00 | +$105.74 |
| 2013-04-01 21:00:00 UTC | EASTK | Sell | 28 | $17.92 | −$1.00 | +$15.26 |
| 2013-04-01 21:00:00 UTC | UALSTK | Sell | 187 | $30.97 | −$1.00 | +$871.42 |
| 2013-04-01 21:00:00 UTC | AMDSTK | Buy | 1,109 | $2.44 | −$1.00 | $0.00 |
| 2013-04-01 21:00:00 UTC | AMZNSTK | Buy | 3 | $261.61 | −$1.00 | $0.00 |
| 2013-04-01 21:00:00 UTC | CMGSTK | Buy | 2 | $321.06 | −$1.00 | $0.00 |
| 2013-04-01 21:00:00 UTC | FBSTK | Buy | 173 | $25.53 | −$1.00 | $0.00 |
| 2013-02-08 21:00:00 UTC | ADBESTK | Buy | 923 | $39.12 | −$1.00 | $0.00 |
| 2013-02-08 21:00:00 UTC | AMDSTK | Buy | 13,942 | $2.59 | −$1.00 | $0.00 |
| 2013-02-08 21:00:00 UTC | AMZNSTK | Buy | 137 | $261.95 | −$1.00 | $0.00 |
| 2013-02-08 21:00:00 UTC | AZOSTK | Buy | 93 | $385.89 | −$1.00 | $0.00 |
| 2013-02-08 21:00:00 UTC | BRK.BSTK | Buy | 371 | $97.25 | −$1.00 | $0.00 |
| 2013-02-08 21:00:00 UTC | CMGSTK | Buy | 112 | $320.72 | −$1.00 | $0.00 |
| 2013-02-08 21:00:00 UTC | EASTK | Buy | 2,078 | $17.37 | −$1.00 | $0.00 |
| 2013-02-08 21:00:00 UTC | FBSTK | Buy | 1,265 | $28.55 | −$1.00 | $0.00 |
| 2013-02-08 21:00:00 UTC | UALSTK | Buy | 1,372 | $26.31 | −$1.00 | $0.00 |
Cost analysis · Trading commission detail
Commission costs from imported executions, grouped by symbol and sorted from highest to lowest.
$186.00Total commission cost
Cost analysis · Trading commission detail
Commission costs from imported executions, grouped by symbol and sorted from highest to lowest.
$186.00
Total commission cost
186
Executions
186
Charged executions
9
Symbols
01AMDSTK
11.29% · Share of total commissions
Commission cost
$21.00
21 · Trade frequency
$1.00 Average / execution
02AMZNSTK
11.29% · Share of total commissions
Commission cost
$21.00
21 · Trade frequency
$1.00 Average / execution
03BRK.BSTK
11.29% · Share of total commissions
Commission cost
$21.00
21 · Trade frequency
$1.00 Average / execution
04EASTK
11.29% · Share of total commissions
Commission cost
$21.00
21 · Trade frequency
$1.00 Average / execution
05FBSTK
11.29% · Share of total commissions
Commission cost
$21.00
21 · Trade frequency
$1.00 Average / execution
06UALSTK
11.29% · Share of total commissions
Commission cost
$21.00
21 · Trade frequency
$1.00 Average / execution
07ADBESTK
10.75% · Share of total commissions
Commission cost
$20.00
20 · Trade frequency
$1.00 Average / execution
08AZOSTK
10.75% · Share of total commissions
Commission cost
$20.00
20 · Trade frequency
$1.00 Average / execution
09CMGSTK
10.75% · Share of total commissions
Commission cost
$20.00
20 · Trade frequency
$1.00 Average / execution